Pipa GRP/FRP

Rumah > Produk > Pipa GRP/FRP
  • Tabung Proses FRP

  • Tabung Proses FRP

  • Tabung Proses FRP

  • Tabung Proses FRP

  • Tabung Proses FRP

Tabung Proses GRP/FRP

Ketahanan korosi dari pipa proses plastik yang diperkuat serat kaca: Pilih berbagai jenis resin pelapis anti korosi, yang dapat diterapkan pada berbagai jenis asam, alkali, garam dan berbagai minyak, air laut, dan pelarut organik. Suhu kerja pipa proses plastik yang diperkuat serat gelas adalah -40-120 ℃, yang cocok untuk bekerja di berbagai tanah.

Deskripsi Produk

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang parameter produk, Anda dapat menghubungi kami kapan saja!

 

Tabung Proses GRP/FRP adalah sejenis Pipa GRP/FRP

Ketahanan korosi dari pipa proses plastik yang diperkuat serat gelas:

Pilih berbagai jenis resin pelapis anti korosi, yang dapat diterapkan pada berbagai jenis asam, alkali, garam dan berbagai minyak, air laut, dan pelarut organik.

Suhu kerja pipa proses plastik yang diperkuat serat gelas adalah -40-120 ℃, yang cocok untuk bekerja di berbagai tanah.

Pipa proses FRP ringan, mudah dirawat, dan kuat dalam daya tahan.

Bagaimana Pipa FRP Dibangun?

 

Area penggunaan yang cocok

① Transportasi air minum;

② Pembuangan limbah;

③ Transportasi air laut;

④ Pembangkit listrik mengedarkan pipa air;

⑤Transportasi media korosif di perusahaan kimia;

⑥ Transportasi minyak dan gas;

⑦ Irigasi pertanian.

 

Ukuran pipa butt ujung datar

D L SEBUAH TH(mm)
P=0,6Mpa P=1.0Mpa P=1,6Mpa
10 1800 1500 4.6 4.6 4.6
15 1800 1500 4.6 4.6 4.6
20 1800 1500 4.6 4.6 4.6
25 1800 1500 4.6 4.6 4.6
32 1800 1500 4.6 4.6 4.6
40 1800 1500 4.6 4.6 4.6
50 6000 3000 4.6 4.6 4.6
65 6000 3000 4.6 4.6 4.6
80 6000 3000 4.6 4.6 4.6
100 6000 3000 4.6 4.6 5.9
125 6000 3000 5 4.6 5.9
150 6000 3000 5 5.9 5.9
200 6000 3000 5.9 5.9 7.2
250 12000 4000 5.9 5.9 8.5
300 12000 4000 5.9 7.2 9.8
350 12000 4000 5.9 8.5 11.1
400 12000 4000 5.9 8.5 12.4
450 12000 4000 7.2 9.8 13.7
500 12000 4000 7.2 9.8 13.7
600 12000 6000 8.5 12.4 15
700 12000 6000 9.8 13.7 22
800 12000 6000 9.8 15 22.2
900 12000 6000 11.1 16.3 25.4
1000 12000 6000 12.4 17.3 28
1200 12000 6000 13.7    
1400 12000 6000 16.3    
1500 12000 6000 16.3    
1600 12000 6000 17.6    
1800 12000 6000 18.9    
2000 12000 6000 21    
2200 12000 6000 22.5    
2400 12000 6000 25.4    
2600 12000 6000 26    
2800 12000 6000 26    
3000 12000 6000 29    
3400 12000 6000 29    
3600 12000 6000 29    

GRP/FRP Process Tube

Jika Pipa FRP membutuhkan aplikasi lain, silakan hubungi kami segera dan kami akan memberi Anda biaya dan dalam waktu 24 jam!

  • wechat

    +86 150 2880 2881: +86 150 2880 2881

Berbincanglah dengan kami